2010年濰坊市壽光市招考公務員(參照公務員法管理單位工作人員)計劃
| 縣市區(qū) | 層次 | 招考部門 | 招考計劃 | 招考職位 | 招 考 條 件 | 聯(lián)系電話(0536) |
| 壽光市80人 | 市直 28人 |
市人大機關 | 1 | 專業(yè)技術 | 文秘及相關 | 5112295 |
| 市政協(xié)機關 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 市直派駐紀檢檢查組(監(jiān)察室) | 2 | 專業(yè)技術 | 文秘及相關 | |||
| 2 | 專業(yè)技術 | 法律及相關 | ||||
| 2 | 專業(yè)技術 | 財會及相關 | ||||
| 市委政法委 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 市信訪局 | 1 | 專業(yè)技術 | 法律及相關 | |||
| 市工商聯(lián) | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 1 | 專業(yè)技術 | 計算機及相關 | |||
| 市人口和計劃生育局 | 1 | 專業(yè)技術 | 計算機及相關 | |||
| 市審計局 | 1 | 專業(yè)技術 | 審計及相關 | |||
| 市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 1 | 專業(yè)技術 | 燃氣熱力及相關 | |||
| 1 | 專業(yè)技術 | 工程管理及相關 | ||||
| 市安全生產監(jiān)督管理局 | 1 | 專業(yè)技術 | 化工工藝及相關 | |||
| 市司法局鎮(zhèn)司法所 | 4 | 專業(yè)技術 | 法律及相關 | |||
| 2 | 專業(yè)技術 | 公共事務管理及相關 | ||||
| 市發(fā)展和改革局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 市農業(yè)局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 市環(huán)境保護局 | 1 | 專業(yè)技術 | 環(huán)境工程及相關 | |||
| 1 | 專業(yè)技術 | 測控技術及相關 | ||||
| 市財政局 | 1 | 專業(yè)技術 | 金融及相關 | |||
| 壽光市80人 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街辦) 42人 |
圣城街道 | 3 | 普通管理 | 不限 | 5112295 |
| 文家街道 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 古城街道 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 孫集街道 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 洛城街道 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 化龍鎮(zhèn) | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 營里鎮(zhèn) | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 臺頭鎮(zhèn) | 4 | 普通管理 | 不限 | |||
| 田柳鎮(zhèn) | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 上口鎮(zhèn) | 4 | 普通管理 | 不限 | |||
| 侯鎮(zhèn) | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 紀臺鎮(zhèn) | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 稻田鎮(zhèn) | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 羊口鎮(zhèn) | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 參照管理 10人 |
市婦聯(lián) | 1 | 專業(yè)技術 | 文秘及相關 | ||
| 市總工會 | 1 | 專業(yè)技術 | 財會及相關 | |||
| 市畜牧獸醫(yī)管理局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 市農業(yè)機械管理局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 市城管執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 1 | 專業(yè)技術 | 法律及相關 | |||
| 市地震局 | 1 | 專業(yè)技術 | 計算機及相關 | |||
| 市糧食局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 市國土執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 1 | 專業(yè)技術 | 國土資源管理及相關 | |||
| 市事業(yè)單位登記管理局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 市旅游局 | 1 | 專業(yè)技術 | 旅游管理及相關 |