2010年濰坊市高密市招考公務員(參照公務員法管理單位工作人員)計劃
| 縣市區(qū) | 層次 | 招考部門 | 招考計劃 | 招考職位 | 招 考 條 件 | 聯(lián)系電話(0536) | 
| 高密市47人 | 市直 31人  | 
            市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 2 | 普通管理 | 不限 | 2322335 | 
| 市工商聯(lián) | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 教育局 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
| 人力資源和社會保障局 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 民政局 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
| 農(nóng)業(yè)局 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
| 國土局 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
| 科技局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 商務局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 計生局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 4 | 普通管理 | 不限 | |||
| 經(jīng)濟和信息化局 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
| 市人大機關 | 2 | 專業(yè)技術 | 文秘及相關 | |||
| 市政府辦公室 | 2 | 專業(yè)技術 | 計算機網(wǎng)絡技術及相關 | |||
| 財政局 | 2 | 專業(yè)技術 | 財會及相關 | |||
| 食品藥品監(jiān)督管理局 | 1 | 專業(yè)技術 | 食品科學與工程、藥學類 | |||
| 統(tǒng)計局 | 1 | 專業(yè)技術 | 統(tǒng)計專業(yè)及相關 | |||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街辦) 12人  | 
            密水街辦 | 1 | 普通管理 | 不限 | ||
| 醴泉街辦 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 朝陽街辦 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 柏城鎮(zhèn) | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
| 夏莊鎮(zhèn) | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
| 姜莊鎮(zhèn) | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 大牟家鎮(zhèn) | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 闞家鎮(zhèn) | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 井溝鎮(zhèn) | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 柴溝鎮(zhèn) | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 參照管理 4人  | 
            市婦聯(lián) | 1 | 普通管理 | 不限 | ||
| 團市委 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 體育局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 農(nóng)機局 | 1 | 普通管理 | 不限 |